Как измерять ребенка, продробнее
Ростовка девочики и мальчики New Step | ||
Размер | Рост | Возраст |
20 | 62-68 см. | 0-0,5 лет |
22 | 68-80 см. | 0,5-2 лет |
24 | 80-92 см. | 2-3,5 лет |
26 | 92-104 см. | 3,5-4,5 лет |
28 | 104-116 см. | 4,5-6 лет |
30 | 116-128 см. | 6-7 лет |
32 | 128-134 см. | 7-9 лет |
34 | 134-140 см. | 9-10 лет |
36 | 140-152 см. | 10-12 лет |
38 | 152-158 см. | 13-14 лет |
40 | 158-164 см. | 15-16 лет |
42 | 164-170 см. | 16-17 лет |
Как измерять ребенка, продробнее
Девочки таблица резмеров Ladetto | |
Размер | Рост(см.) |
24 | 98 |
26 | 104 |
28 | 110 |
30(1) | 116 |
30(2) | 122 |
- | 128 |
32 | 134 |
34 | 140 |
36 | 146 |
38 | 152 |
40 | 158 |
Как измерять ребенка, продробнее
Девочки Viaggio | Мальчики Viaggio | |||||
Размер (рост) | Обхват груди | Обхват талии | Размер (рост) | Обхват груди | Обхват талии | Шея |
92 | 52 | 48 | - | - | - | - |
98 | 52 | 48 | 98 | 52 | 48 | 27 |
104 | 52 | 48 | 104 | 52 | 48 | 28 |
110 | 56 | 51 | 110 | 56 | 51 | 28 |
116 | 56 | 51 | 116 | 60 | 54 | 29 |
122 | 60 | 54 | 122 | 60 | 54 | 29 |
128 | 64 | 57 | 128 | 64 | 57 | 30 |
134 | 68 | 60 | 134 | 68 | 60 | 31 |
140 | 72 | 60 | 140 | 72 | 63 | 31 |
146 | 72 | 60 | 146 | 76 | 66 | 32 |
152 | 76 | 60 | 152 | 76 | 66 | 32 |
158 | 80 | 63 | 158 | 80 | 69 | 33 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров бренда Alolika | ||||
Размер изделия | Рост ребенка | Обхват груди | Обхват талии | Возраст ребенка |
98-52-48 | от 96 до 102 | 50-54 | 46-49 | 2-3 года |
104-52-48 | от 102 до 108 | 50-54 | 46-49 | 3-4 года |
110-56-51 | от 108 до 114 | 54-58 | 49-52 | 5 лет |
116-56-51 | от 114 до 120 | 54-58 | 49-52 | 5-6 лет |
122-60-54 | от 120 до 126 | 58-62 | 52-55 | 6-7 лет |
Как измерять ребенка, продробнее
Baby (Ясельная) | ||
Возраст(мес.) | Рост | Обхват груди |
0-2 | 56 | 36 |
4 | 62 | 40 |
46 | 68 | 44 |
9 | 74 | 44 |
12 | 80 | 48 |
18 | 86 | 52 |
24 | 92 | 52 |
Бельевая (Детская 18 мес. - 10 лет) | ||
Возраст(мес.) | Рост | Обхват груди |
18 мес.-2 года | 86-92 | 52 |
3-4 | 98-104 | 56 |
5-6 | 110-116 | 60 |
7-8 | 122-128 | 64 |
9-10 | 134-140 | 68 |
Ваш ребенок | ||
уже вырос!:) |
Kids (Детская 3-6 лет) | ||
Возраст(мес.) | Рост | Обхват груди |
3 | 98 | 56 |
4 | 104 | 56 |
5 | 110 | 60 |
6 | 116 | 60 |
Ваш ребенок | ||
уже вырос!:) |
Junior (Детская 7-12 лет) | ||
Возраст(лет) | Рост | Обхват груди |
7 | 122 | 64 |
8 | 128 | 64 |
9 | 134 | 68 |
10 | 140 | 68 |
11 | 146 | 72 |
12 | 146 | 76 |
Teen Boy (Подростковая - мальчик) | ||
Возраст(лет) | Рост | Обхват груди |
13 | 152 | 76 |
14 | 158 | 76 |
15 | 164 | 80 |
Teen Girl (Подростковая - девочка) | ||
Возраст(лет) | Рост | Обхват груди |
13 | 152 | 76 |
14 | 158 | 80 |
15 | 164 | 84 |
Как измерять ребенка, продробнее
Соответствие размеров ТМ Damy-m | ||||||||||
Возраст | Рост(см.) | Размер | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бедер, см. | Длина спины, см. | Длина рукава, см. | Обхват шеи, см. | Длина брюк, см. | Примерная длина платья от плеча до низа юбки, см. |
1 мес. | 68 | 24 | 49 | 46 | 50 | 18 | 21 | 24 | 40 | - |
6 мес. | 74 | 24 | 51 | 48 | 52 | 19 | 23 | 25 | 42 | - |
12 мес. | 80 | 26 | 53 | 50 | 54 | 20 | 26 | 25 | 44 | 40 |
18 мес. | 86 | 26 | 55 | 51 | 56 | 22 | 28 | 26 | 46 | 43 |
24 мес. | 92 | 28 | 56 | 52 | 58 | 23 | 31 | 27 | 48 | 45 |
2,5 г. | 98 | 28 | 57 | 53 | 59 | 24 | 33 | 27 | 50 | 50 |
3 г. | 104 | 28 | 58 | 54 | 61 | 25 | 36 | 28 | 55 | 55 |
4 г. | 110 | 30 | 59 | 55 | 63 | 26 | 38 | 28 | 60 | 60 |
5 л. | 116 | 30 | 60 | 56 | 65 | 27 | 41 | 29 | 65 | 65 |
6 л. | 122 | 32 | 62 | 57 | 67 | 29 | 43 | 30 | 70 | 70 |
7 л. | 128 | 34 | 64 | 58 | 69 | 30 | 46 | 30 | 75 | 75 |
8 л. | 134 | 36 | 66 | 59 | 72 | 31 | 48 | 31 | 80 | 80 |
9 л. | 140 | 38 | 68 | 61 | 74 | 32 | 51 | 31 | 85 | 85 |
10 л. | 146 | 40 | 72 | 63 | 78 | 34 | 53 | 32 | 90 | 90 |
от 10 л. | 152 | 42 | 76 | 65 | 80 | 35 | 56 | 34 | 95 | 95 |
Припуски на свободу облегания | 3-5 | - | 3-5 | 3-5 | 3-5 | - | - | 2-3 | - | - |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров ТМ Karon | ||
Возраст | Рост(см.) | Размер |
Ясельная группа | ||
1 -3 года | 68 | 22 |
74 | 22 | |
80 | 24 | |
86 | 24 | |
96 | 26 | |
Дошкольная группа | ||
3-4 года | 98 | 26 |
104 | 28 | |
5-6 лет | 110 | 30 |
116 | 30 | |
Младшая школа | ||
6-7 лет | 122 | 32/34 |
128 | 32/34 | |
8-9 лет | 134 | 34/36 |
140 | 34/36 | |
Старшая школа | ||
10-11 лет | 152 | 36/38 |
11-12 лет | 158 | 38/40 |
12-14 лет | 164 | 40/42 |
14-16 лет | 170 | 42/44 |
176 | 44/46 |
Как измерять ребенка, продробнее
Линейные размеры ТМ Трикотята | ||||||||||||
Возраст | Рост(см.) | Место измерения / рост размер | Длина изделия от высшей плечевой точки | Ширина изделия по груди на уровне проймы | Высота проймы | Глубина проймы. | Ширина плеча | Длина рукава втачного | Ширина рукава на уровне проймы | Ширина низа рукава | Ширина горловины | Глубина горловины |
Линейные размеры до детским изделям | ||||||||||||
0-3 мес. | 56-62 | 62/20 | 25 | 24 | 13 | 1,5 | 5,5 | 17 | 10 | 6 | 12 | 5 |
3-6 мес. | 62-68 | 68/20 | 28 | 24 | 13 | 1,5 | 5,5 | 19 | 10 | 6 | 12 | 5 |
6-9 мес. | 68-74 | 74/22 | 30 | 26 | 13,5 | 2 | 6 | 21 | 11 | 6,5 | 12,5 | 5,5 |
9-12 мес. | 74-80 | 80/24 | 33 | 28 | 14 | 2 | 6,5 | 24 | 11,5 | 7 | 13 | 6 |
12 мес. | 80-86 | 86/26 | 35 | 30 | 14,5 | 2 | 7 | 27 | 12 | 7,5 | 13,5 | 6,5 |
18 мес. | 86-92 | 92/26 | 37 | 30 | 15 | 2 | 7 | 30 | 12 | 7,5 | 13,5 | 6,5 |
2 года | 92-98 | 98/28 | 39 | 32 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 32 | 13 | 8 | 14 | 7 |
3 года | 98-104 | 104/28 | 41 | 32 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 34 | 13 | 8 | 14 | 7 |
4 года | 104-110 | 110/30 | 43 | 34 | 16 | 2,5 | 8 | 38 | 14 | 8,5 | 15 | 7,5 |
5 лет | 110-116 | 116/30 | 45 | 34 | 16 | 2,5 | 8 | 38 | 14 | 8,5 | 15 | 7,5 |
6 лет | 116-122 | 122/32 | 45 | 36 | 16 | 3 | 8 | 40 | 14 | 8,5 | 15,5 | 7,5 |
7 лет | 122-128 | 128/32 | 47 | 36 | 16 | 3 | 8 | 42 | 14 | 8,5 | 15,5 | 7,5 |
8 лет | 128-134 | 134/34 | 49 | 38 | 16,5 | 3 | 8,5 | 44 | 14,5 | 8,5 | 16 | 7,5 |
9 лет | 134-140 | 140/36 | 51 | 40 | 16,5 | 3 | 9 | 46 | 15 | 8,5 | 16,5 | 7,5 |
10 лет | 140-146 | 146/38 | 53 | 42 | 17 | 3,5 | 9,5 | 49 | 15,5 | 9 | 17 | 8 |
Линейные рамеры по подростковым изделиям | ||||||||||||
- | - | 146/34 | 51 | 39 | 17 | 3,5 | 6,5 | 50 | 14,5 | 8,5 | 19 | 9 |
- | - | 152/36 | 53 | 39 | 17 | 3,5 | 6,5 | 52 | 14,5 | 8,5 | 19 | 9 |
- | - | 158/40 | 54 | 41 | 18 | 3,5 | 7 | 54 | 15 | 9 | 20 | 9,5 |
- | - | 164/42 | 56 | 41 | 18 | 3,5 | 7 | 56 | 15 | 9 | 20 | 9,5 |
- | - | 170/42 | 57 | 43 | 19 | 4 | 7,5 | 58 | 15,5 | 9,5 | 21 | 10 |
- | - | 176/44 | 59 | 43 | 19 | 4 | 7,5 | 60 | 15,5 | 9,5 | 21 | 10 |
*Все измерения разрешают определенные ГОСТом отклонения от ±0,5см до ±2,0см
Как измерять ребенка, продробнее
Размеры/ роста (см) ТМ Папилон(DAY) | |||
Размер | Размер/Рост(см.) | Размер/Рост(см.) | Размер/Рост(см.) |
22 размер | 22/62 | 22/68 | - |
24 размер | 24/74 | 24/80 | - |
26 размер | 26/86 | 26/92 | - |
28 размер | 28/98 | 28/104 | 28/110 |
30 размер | 30/110 | 30/116 | 30/122 |
32 размер | 32/122 | 32/128 | - |
34 размер | 34/134 | 34/140 | - |
36 размер | 36/140 | 36/146 | 36/152 |
38 размер | 38/152 | 38/158 | - |
40 размер | 40/158 | 40/164 | - |
42 размер | 42/164 | 42/170 | - |
*В таблице выделены размеры, на которые построена базовая конструкция изделия.
Как измерять ребенка, продробнее
Размеры/ роста (см) ТМ Папилон(DAY) | ||||
Наименование группы | Размер и Рост(см.) | |||
Ясельная / 0-3 лет | 20 | 22 | 24 | 26 |
74 | 80 | 86 | 92-98 | |
24* | 26* | |||
80 | 86 | 92 | 98 | |
Дошкольная: мальчики, девочки / 3-6,5 лет | 26 | 28 | 30 | - |
98-104 | 110 | 116 | - | |
Младшая школа: мальчики, девочки / 6,5-12 лет | 30 | 32 | 34 | 36 |
116-122 | 128 | 134 | 140 | |
Старшая школа: мальчики /12-15,5 лет | 36 | 38 | 40 | 42 |
146-152 | 158 | 164 | 170 | |
Старшая школа: девочки / 11,5-15,5 лет | 38 | 40 | 42 | - |
152 | 158 | 164 | - |
*Согласовано: ГОСТ 17917-86 (Фигуры мальчиков типовые) ГОСТ 17916-86 (Фигуры девочек типовые)
Как измерять ребенка, продробнее
Шкала соответствия размеров ТМ Мика | |||
Ясельная группа | |||
Рост, см | Возраст, мес. | Размер | Обхват груди, см |
56 | 0 | 36 | 36/18 |
62 | 3 | 40 | 40/23 |
68 | 6 | 44 | 44/24 |
74 | 9 | 48 | 48/25 |
80 | 12 | 48 | 48/26 |
86 | 18 | 52 | 52/27 |
92 | 24 | 56 | 56/28 |
Дошкольная, школьная группа | |||
Рост, см | Возраст, лет | Размер | Обхват груди, см |
98 | 3 | 56 | 56/28 |
104 | 4 | 56 | 56/28 |
110 | 5 | 60 | 60/30 |
116 | 5-6 | 60 | 60/30 |
122 | 7 | 64 | 64/32 |
128 | 7-8 | 64 | 64/32 |
134 | 9 | 68 | 68/36 |
140 | 10 | 72 | 72/36 |
146 | 11 | 76 | 76/37 |
152 | 12 | 80 | 80/38 |
158 | 13 | 80 | 80/39 |
164 | 14 | 84 | - |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров детской одежды ТМ Божья коровка | |||||||
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди, см | Объем талии,см | Объем бедер, см | Длина шагового шва, см |
18 | 50 | 1 мес | 3-4 к. | 41-43 | 41-43 | 41-43 | - |
18 | 56 | 2 мес. | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | - |
20 | 62 | 3 мес. | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | - |
22 | 68 | 3-6 мес. | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | - |
24 | 74 | 6-9 мес. | 7-9кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | - |
24 | 80 | 12 мес. | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | - |
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 |
26 | 92 | 2 года | 12-14,5кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг | 75 | 65 | 82 | 70 |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 кг | 78 | 67 | 85 | 74 |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 кг | 81 | 69 | 88 | 77 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров детской одежды ТМ Лидер | |||||||||||||||||||||||||
Размер и Рост | |||||||||||||||||||||||||
116 | 122 | 122 | 128 | 134 | 128 | 134 | 134 | 140 | 146 | 146 | 152 | 152 | 158 | 158 | 164 | 164 | 170 | 164 | 170 | 164 | 170 | 158 | 160 | 164 | 170 |
60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица детских размеров ТМ Фантики | ||||||||
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава | Обхват шеи |
50 | 45-50 | 1 мес. | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 14 | 21 |
56 | 51-56 | 2 мес. | 3-4 кг | 44-46 | 43-45 | 43-45 | 16 | 22 |
62 | 57-62 | 3 мес. | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 | 23 |
68 | 63-68 | 3-6 мес. | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 | 24 |
74 | 69-74 | 6-9 мес. | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 | 25 |
80 | 75-80 | 12 мес. | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 | 25 |
86 | 81-86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 | 26 |
92 | 87-92 | 2 года | 12-14,5кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 | 27 |
98 | 93-98 | 3 года | 13,5-15кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 | 27 |
104 | 99-104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 | 28 |
110 | 105-110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 | 28 |
116 | 111-116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 | 29 |
122 | 117-122 | 7 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 30 |
128 | 123-128 | 8 лет | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 | 30 |
134 | 129-134 | 9 лет | 31-33 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 | 31 |
140 | 135-140 | 10 лет | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 | 31 |
146 | 141-146 | 11 лет | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 | 32 |
152 | 147-152 | 12 лет | 34-37 кг | 75-78 | 65-67 | 82 | 55-57 | 33 |
158 | 153-158 | 13 лет | 36-40 кг | 78-81 кг | 67-69 | 85 | 56-59 | 34 |
164 | 159-164 | 14 лет | 38-43 кг | 81-88 | 69-73 | 88 | 57-60 | 35 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров для детей от 1 года до 12 лет ТМ Русланд | |||
Возраст | Рост, см | Размер | Обхват груди, см |
1 год | 80 | 24 | 48 |
1,5 года | 86 | 26 | 52 |
2 года | 92 | 26 | 52 |
3 года | 98 | 26 | 52 |
4 года | 104 | 28 | 56 |
5 лет | 110 | 28 | 56 |
5-6 лет | 116 | 30 | 60 |
6-7 лет | 122-128 | 32 | 64 |
8 лет | 134 | 34 | 68 |
9 лет | 140 | 36 | 72 |
10 лет | 146 | 38 | 76 |
11-12 лет | 152 | 38 | 76 |
12-13 лет | 158 | 40 | 80 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров ТМ Duwali | |||||
Девочки до 7 лет | |||||
Размер | Рост ребенка | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина спины |
50 | 40-50 | 41 | 41 | 41 | 14,5 |
56 | 51-56 | 42 | 42 | 44 | 16 |
62 | 57-62 | 44 | 44 | 46 | 17,5 |
68 | 63-68 | 46 | 46 | 48 | 19 |
74 | 69-74 | 48 | 47 | 50 | 20 |
80 | 75-80 | 50 | 49 | 52 | 21,5 |
86 | 81-86 | 51,5 | 50 | 54 | 22,5 |
92 | 87-92 | 53 | 51 | 56 | 24 |
98 | 93-98 | 55 | 52 | 58 | 25 |
104 | 99-104 | 57 | 53 | 60 | 26,2 |
110 | 105-110 | 59 | 54 | 62 | 27,5 |
116 | 111-116 | 61 | 55 | 64 | 28,5 |
122 | 117-122 | 63 | 56 | 66 | 30 |
128 | 123-128 | 65 | 57 | 68 | 31 |
134 | 129-134 | 67 | 58 | 70 | 32 |
140 | 135-140 | 69 | 60 | 74 | 33,5 |
Девочки от 8 до 18 лет | |||||
146 | 141-146 | 71-74 | 61-64 | 75-78 | - |
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | - |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | - |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | - |
170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | - |
176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - |
182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | - |
188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - |
Советы от коллектива Duwali по выбору размера
Чтобы правильно определить размер одежды в данный момент подходящий вашему ребенку, соблюдайте несколько простых правил.
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица детских размеров ТМ | ||||||||
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава | Обхват шеи |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица детских размеров ТМ AcoolaKids | |||
Размер/Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
98 | 55 | 52 | 57 |
104 | 56 | 53 | 59 |
110 | 57 | 54 | 61 |
116 | 58 | 55 | 63 |
122 | 61 | 56,5 | 66 |
128 | 64 | 58 | 69 |
134 | 67 | 59,5 | 72 |
140 | 70 | 61 | 75 |
146 | 73 | 62,5 | 78,5 |
152 | 76 | 64 | 82 |
158 | 79 | 65,6 | 85,5 |
164 | 82 | 67 | 89 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров детских шапочек | |||
Возраст | Рост (см.) | Размер шапки (см.) | Обхват головы (см.) |
новорожденный | 50-54 | 35 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 47 | 47 |
18 месяцев | 80-86 | 48 | 48 |
2 года | 86-92 | 49 | 49 |
3 года | 92-98 | 50 | 50 |
4 года | 98-104 | 51 | 51 |
5 лет | 104-110 | 52 | 52 |
6 лет | 110-116 | 53 | 53 |
7 лет | 116-122 | 54 | 54 |
8 лет | 122-128 | 55 | 55 |
9 лет | 128-134 | 56 | 56 |
10 лет | 134-140 | 56 | 56 |
11 лет | 140-146 | 56-57 | 57 |
12 лет | 146-152 | 56-58 | 58 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица детских размеров ТМ Pelican | ||||||||||||||
Девочки/Мальчики | Дошкольная группа | Младшая школьная группа | Средняя школьная группа | |||||||||||
Возраст/Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 (72) | 80 (76) | 80 (76) |
* Если в ячейке два значения, то в скобках указаны размеры для мальчиков!!!
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица детских размеров ТМ Valeri | ||||||
Размеры | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват шеи |
Допустимые погрешности | +/-2,5 см | +/-2 см | +/-2 см | +/-2 см | +/-1 см | |
122-64 | 122 | 64 | 58 | 69 | 44 | 30 |
128-64 | 128 | 64 | 58 | 69 | 46 | 30 |
134-68 | 134 | 68 | 61 | 74 | 48 | 31 |
140-68 | 140 | 68 | 61 | 74 | 51 | 31 |
146-72 | 146 | 72 | 63 | 78 | 53 | 32 |
152-76 | 152 | 76 | 65 | 82 | 55 | 33 |
158-80 | 158 | 80 | 67 | 86 | 57 | 34 |
164-84 | 164 | 84 | 69 | 90 | 59 | 35 |
Как измерять ребенка, продробнее
Детская одежда ARSI | |||||
Размер | Возраст | Рост | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
20(56) | 1 месяц | 56 | 40 | 40 | 41 |
20(62) | 3 месяца | 62 | 42 | 42 | 45 |
22(68) | 6 месяцев | 68 | 44 | 44 | 48 |
22(74) | 9 месяцев | 74 | 46 | 46 | 52 |
24(80) | 12 месяцев | 80 | 48 | 48 | 53 |
26(86) | 18 месяцев | 86 | 50 | 50 | 53 |
26(92) | 2 года | 92 | 52 | 52 | 57 |
28(98) | 3 года | 98 | 54 | 48 | 58 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров детской одежды(для ребенка стандартной комплектации) | |||||||||
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди(A) | Объем талии(B) | Объем бедер(C) | Длина шагового шва | Длина рукава | Двойные размеры |
18 | 62 | 3 месяца | 4-5кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 | 62/68 |
20 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 | |
22 | 74 | 6-9 месяцев | 7-9кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 | 74/80 |
24 | 80 | 12 месяцев | 9-11кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 | |
26 | 86 | 1,5 года | 11-12кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 | 86/92 |
28 | 92 | 2 года | 12-14,5кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 | |
30 | 98 | 3 года | 13,5-15кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 | 98/104 |
30 | 104 | 4 года | 15-18кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 | |
32 | 110 | 5 лет | 19-21кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 | 110/116 |
32 | 116 | 6 лет | 22-25кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 | |
34 | 122 | 7 лет | 25-28кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 | 122/128 |
34 | 128 | 8 лет | 30-32кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 | |
36 | 134 | 9 лет | 31-33кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 | 134/140 |
36 | 140 | 10 лет | 32-35кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
Как измерять ребенка, продробнее
Таблица размеров хлопкового белья марок Arina и Nirey | |||
Размер/Рост, см | Обхват груди | Обхват талии | |
80-86 | 48 | 44-50 | |
92-98 | 52 | 50-52 | |
104-110 | 60 | 52 | |
116-122 | 60-68 | 54 | |
128-134 | 72-76 | 58 | |
140-146 | 78 | 60-63 | |
152-158 | 79-80 | 64 | |
164-170 | 84 | 70 |